Relación de neumáticos de verano |
Modelo | Designación de los neumáticos | Tamaño de llantas | Chapa de acero | Aleación ligera | Neumáticos recomendados |
638.0/1 | 195/70 R 15C97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo G 26 |
195/70 R 15C96T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | SIEMPERIT M733-6 | |
195/70 R 15C 97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo Vector | |
215/65 R 15 102T | 6Jx15 ET60 | X | X | Continental CT22 | |
215/65 R 15 96H | 6Jx15 ET60 | X | X | FIRESTONE FH 680 | |
215/65 R 15 102H | 6Jx15 ET60 | X | - | Pirelli P6000 | |
215/65 R 15 100H | 6Jx15 ET60 | X | - | CONTINENTAL Eco Contact CP | |
638.2 (excepto el motor 104.900) | 195/70 R 15C 97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo G 26 |
195/70 R 15C96T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | SIEMPERIT M733-6 | |
195/70 R 15C 97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo Vector | |
215/65 R 15 102T | 6Jx15 ET60 | X | X | Continental CT22 | |
215/65 R 15 96H | 6Jx15 ET60 | X | X | FIRESTONE FH 680 | |
215/65 R 15 102H | 6Jx15 ET60 | X | - | PIRELLI P-6000 | |
215/65 R 15 100H | 6Jx15 ET60 | X | - | CONTINENTAL Eco Contact CP | |
215/60 R 16 99H | 7Jx16 ET55 | - | X | CONTINENTAL Eco Contact CP | |
638.2 (con motor 104.900) | 215/60 R 16 99H | 7Jx16 ET55 | - | X | CONTINENTAL Eco Contact CP |
Relación de neumáticos de invierno |
Modelo | Designación de los neumáticos | Tamaño de llantas | Chapa de acero | Aleación ligera | Neumáticos recomendados |
638.0/1 | 195/70 R 15C 104/102R | 5,5Jx15 ET60 | X | - | CONTINENTAL Vanco Winter |
195/70 R 15C 100/98R | 5,5Jx15 ET60 | X | - | BRIDGESTONE M 723 | |
195/70 R 15C 97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo Vector | |
638.2 (excepto el motor 104.900) | 195/70 R 15C 104/102R | 5,5Jx15 ET60 | X | - | CONTINENTAL Vanco Winter |
195/70 R 15C 100/98R | 5,5Jx15 ET60 | X | - | BRIDGESTONE M 723 | |
195/70 R 15C 97T | 5,5Jx15 ET60 | X | - | GOODYEAR Cargo Vector |