A continuación se asigna a cada modelo de vehículo el índice de velocidad junto con la combinación de ruedas y neumáticos autorizada.
Las tablas incluidas a continuación están distribuidas según el número de homologación de tipo CE. El número de homologación de tipo CE figura en la documentación del vehículo.
Llantas Mercedes-Benz hasta el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*27 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | 17 MOE (R66) | ||
Eje delantero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | |||
Eje trasero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | 245/45 | |||
Índice de carga | 92 | 95 | 94 | 94/95 | 94 | 94/95 | |||
Tamaño de rueda | 6,5Jx16 | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | |||
Profundidad de embutición (ET) | 38 | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | 48,5/54 | |||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.207 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.208 | W 3) 4) 6) 7) | - - | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.209 | - - | - - | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.212 | - - | - - | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.236 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.237 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.240 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.242 | V 3) 4) 6) 7) | V 3) 4) 6) 7) | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.245 | V 3) 4) 6) 7) | - - | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
205.266 | - - | - - | W 5) | W 8) | W 5) | W 8) | |||
Llantas Mercedes-Benz hasta el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*27 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 17 Rueda Rueda | ||||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/40 | T135/80 | |||||
Eje trasero | 245/40 | 245/40 | 245/35 | T135/80 | |||||
Índice de carga | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 103 | |||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 3,5Bx17 | |||||
Profundidad de embutición (ET) | 44/56 | 44/56 | 44/56,5 | 19,5 | |||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | Y | Y | Y | M | |||||
205.207 | Y | Y | Y | M | |||||
205.208 | Y | Y | Y | M | |||||
205.209 | Y | Y | Y | M | |||||
205.212 | Y | Y | Y | M | |||||
205.236 | Y | Y | Y | M | |||||
205.237 | Y | Y | Y | M | |||||
205.240 | Y | Y | Y | M | |||||
205.242 | Y | Y | Y | M | |||||
205.245 | Y | Y | Y | M | |||||
205.266 | Y | Y | Y | M | |||||
Llantas Mercedes-Benz hasta el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*27 | |||||||||
Ruedas de invierno | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | 18 | 18 MOE (R66) | |
Eje delantero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/45 | 225/45 | ||
Eje trasero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | 225/45 | 225/45 | ||
Índice de carga | 92 | 95 | 94 | 94/95 | 94 | 95 XL | 95 XL | ||
Tamaño de rueda | 6,5Jx16 | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | ||
Profundidad de embutición (ET) | 38 | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | 44 | 44 | ||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.207 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.208 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.209 | - - | - - | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.212 | - - | - - | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.236 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.237 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.240 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.242 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.245 | H 1) 3) 4) 6) 7) | H 1) 3) 4) 6) 7) | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
205.266 | - - | - - | H | H 8) | H | H 1) | H 1) | ||
Llantas AMG hasta el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*27 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | |||||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/40 | ||||||
Eje trasero | 245/40 | 245/40 | 255/35 | ||||||
Índice de carga | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL/96 XL | ||||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | ||||||
Profundidad de embutición (ET) | 44/49 | 44/49 | 44/52 | ||||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.207 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.208 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.209 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.212 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.236 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.237 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.240 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.242 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.245 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
205.266 | Y 2) | Y 2) | Y 2) | ||||||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *34 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | 17 MOE (R66) | ||
Eje delantero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | |||
Eje trasero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | 245/45 | |||
Índice de carga | 92 | 95 | 94 | 94/95 | 94 | 94/95 | |||
Tamaño de rueda | 6,5Jx16 | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | |||
Profundidad de embutición (ET) | 38 | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | 48,5/54 | |||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.205 | - - | - - | W 14) | W 14) | W 14) | W 14) | |||
205.207 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.208 | W 10) 19) | - - | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.209 | - - | - - | W 14) | W 14) | W 14) | W 14) | |||
205.212 | - - | - - | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.236 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.237 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.240 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.242 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.243 | - - | - - | W 14) | W 14) | W 14) | W 14) | |||
205.244 | V 10) 19) | V 11) 19) | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.045 | W 10) 19) | - - | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.247 | - - | - - | - - | W 16) | - - | W 16) | |||
205.248 | - - | - - | W 12) | W 12) | W 12) | W 12) | |||
205.266 | - - | - - | W 14) | W 14) | W 14) | W 14) | |||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *34 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 | 18 MOE (R66) | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 17 Rueda Rueda | |
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/40 | 225/40 | T135/80 | ||
Eje trasero | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/35 | 255/35 | T135/80 | ||
Índice de carga | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 93 XL/96 XL | 103 | ||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 7,5Jx19 | 3,5Bx17 | ||
Profundidad de embutición (ET) | 44/56 | 44/49 | 44/56 | 44/49 | 44/56,5 | 44/52 | 19,5 | ||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.205 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.207 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.208 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.209 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.212 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) 18) | Y 2) | M | ||
205.236 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.237 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.240 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.242 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.243 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.244 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.045 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.247 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | - - | Y 2) | M | ||
205.248 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
205.266 | Y | Y 2) | Y | Y 2) | Y 13) | Y 2) | M | ||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *34 | |||||||||
Ruedas de invierno | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | ||||
Eje delantero | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | |||||
Eje trasero | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | |||||
Índice de carga | 95 | 94 | 94/95 | 94 | |||||
Tamaño de rueda | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | |||||
Profundidad de embutición (ET) | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | |||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.205 | - - | H 15) | H 9) 14) | H 15) | |||||
205.207 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.208 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.209 | - - | H 15) | H 9) 14) | H 15) | |||||
205.212 | - - | H | H 9) 12) | H | |||||
205.236 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.237 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.240 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.242 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.243 | - - | H 15) | H 9) 14) | H 15) | |||||
205.244 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.045 | H 11) | H | H 9) 12) | H | |||||
205.247 | - - | - - | H 9) 16) | - - | |||||
205.248 | - - | H | H 9) 12) | H | |||||
205.266 | - - | H 15) | H 9) 14) | H 15) | |||||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *34 | |||||||||
Ruedas de invierno | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 MOE (R66) | 18 | 18 | 18 MOE (R66) | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 19 MOE (R66) |
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/40 | 225/40 | |
Eje trasero | 225/45 | 225/45 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/40 | 245/35 | 255/35 | |
Índice de carga | 95 XL | 95 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 93 XL/96 XL | |
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 7,5Jx19 | |
Profundidad de embutición (ET) | 44 | 44 | 44/56 | 44/49 | 44/56 | 44/49 | 44/56,5 | 44/52 | |
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.205 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.207 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.208 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.209 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.212 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) 18) | V 2) 9) | |
205.236 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.237 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.240 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.242 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.243 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.244 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.247 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.248 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
205.266 | H | H | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) | V 9) 13) | V 2) 9) | |
Llantas AMG desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *35 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/40 | 225/40 | ||||
Eje trasero | 225/45 | 225/45 | 245/40 | 245/35 | 255/35 | ||||
Índice de carga | 95 XL | 95 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 93 XL/96 XL | ||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 7,5Jx19 | ||||
Profundidad de embutición (ET) | 44 | 44/49 | 44/49 | 44/52 | 44/52 | ||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.205 | Y 21) | Y 21) | Y | Y | Y | ||||
205.207 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.208 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.209 | Y 21) | Y 21) | Y | Y | Y | ||||
205.212 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.236 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.237 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.240 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.242 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.243 | Y 21) | Y 21) | Y | Y | Y | ||||
205.244 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.247 | Y 20) | Y 20) | Y | - - | Y | ||||
205.248 | Y 20) | Y 20) | Y | Y | Y | ||||
205.266 | Y 21) | Y 21) | Y | Y | Y | ||||
Llantas AMG desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*25 hasta el *35 | |||||||||
Ruedas de invierno | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | |||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/40 | 225/40 | ||||
Eje trasero | 225/45 | 225/45 | 245/40 | 245/35 | 255/35 | ||||
Índice de carga | 95 XL | 95 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 93 XL/96 XL | ||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 7,5Jx19 | ||||
Profundidad de embutición (ET) | 44 | 44/49 | 44/49 | 44/52 | 44/52 | ||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.204 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.205 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.207 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.208 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.209 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.212 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.236 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.237 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.240 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.242 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.243 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.244 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.247 | H 17) | H 9) | H 9) | - - | V 9) | ||||
205.248 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
205.266 | H 17) | H 9) | H 9) | V 9) | V 9) | ||||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*38 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | 17 MOE (R66) | ||
Eje delantero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | |||
Eje trasero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | 245/45 | |||
Índice de carga | 92 | 95 | 94 | 94/95 | 94 | 94/95 | |||
Tamaño de rueda | 6,5Jx16 | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | |||
Profundidad de embutición (ET) | 38 | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | 48,5/54 | |||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.200 | V 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.201 | W 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.211 | W 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.213 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |||
205.214 | W 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.215 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.218 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.219 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.240 | V 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.244 | V 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.253 | - - | - - | - - | W 29) | - - | W 29) | |||
205.266 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.275 | V 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.276 | V 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.277 | W 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.278 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.280 | W 22) | V 22) 23) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.283 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
205.284 | - - | - - | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | W 26) 27) | |||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*38 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | 17 Rueda Rueda | ||||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/40 | T135/80 | |||||
Eje trasero | 245/40 | 245/40 | 245/35 | T135/80 | |||||
Índice de carga | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL | 103 | |||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | 3,5Bx17 | |||||
Profundidad de embutición (ET) | 44/56 | 44/56 | 44/56,5 | 19,5 | |||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.200 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.201 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.211 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.213 | Y | Y | - - | M | |||||
205.214 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.215 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.218 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.219 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.240 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.244 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.253 | Y | Y | - - | M | |||||
205.266 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.275 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.276 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.277 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.278 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.280 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.283 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
205.284 | Y 28) | Y | Y 28) | M | |||||
Llantas Mercedes-Benz desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*38 | |||||||||
Ruedas de invierno | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 16 | 16 MOE (R66) | 17 | 17 | 17 MOE (R66) | 18 | 18 | 18 MOE (R66) |
Eje delantero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 225/50 | 225/50 | 225/45 | 225/45 | 225/45 | |
Eje trasero | 205/60 | 225/55 | 225/50 | 245/45 | 225/50 | 225/45 | 245/40 | 225/45 | |
Índice de carga | 92 | 95 | 94 | 94/99 XL | 94 | 95 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL | |
Tamaño de rueda | 6,5Jx16 | 7J x16 | 7J x17 | 7J x17 | 7J x17 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | |
Profundidad de embutición (ET) | 38 | 48 | 48,5 | 48,5/54 | 48,5 | 44 | 44/56 | 44 | |
Modelo de vehículo | |||||||||
205.200 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.201 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.211 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.213 | - - | - - | - - | - - | - - | H 1) 29) | V 1) | H 1) 29) | |
205.214 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.215 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.218 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.219 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.240 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.244 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.253 | - - | - - | - - | H 1) 29) | - - | H 1) 29) | V 1) | H 1) 29) | |
205.266 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.275 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.276 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.277 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.278 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.280 | H 1) 22) | H 1) 22) 23) | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.283 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
205.284 | - - | - - | H 1) | - - | H 1) | H 1) | - - | H 1) | |
Llantas AMG desde el número de homologación de tipo CE e1*2001/116*0457*38 | |||||||||
Ruedas de verano | Diámetro de rueda (en pulgadas) | 18 | 18 | 18 MOE (R66) | 19 MOE (R66) | ||||
Eje delantero | 225/45 | 225/45 | 225/45 | 225/40 | |||||
Eje trasero | 225/45 | 245/40 | 245/40 | 255/35 | |||||
Índice de carga | 95 XL | 95 XL/97 XL | 95 XL/97 XL | 93 XL/96 XL | |||||
Tamaño de rueda | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx18 | 7,5Jx19 | |||||
Profundidad de embutición (ET) | 44 | 44/49 | 44/49 | 44/52 | |||||
Modelo de vehículo | |||||||||
205.200 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.201 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.211 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.213 | - - | Y 31) | Y 31) | Y32) | |||||
205.214 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.215 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.218 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.219 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.240 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.244 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.253 | - - | Y 31) | Y 31) | Y32) | |||||
205.266 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.275 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.276 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.277 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.278 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.280 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.283 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
205.284 | Y 24) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | Y 24) 25) 30) | |||||
Indicaciones
1) Es posible el uso de cadenas para nieve.
2) Solo en combinación con el código 776 (ensanchamiento del pasarruedas para ruedas AMG).
