P00.19-4043-09
P00.19-4044-09
Z1 | Terminal 2 (conector a soldar en juego de cables) | M642 | |
Z2 | Terminal TD | M642 | |
Z3 | Terminal, borne 15 | M642 | |
Z3/1 | Terminal borne 15 KLA/TAU | ||
Z3/4 | Casquillo terminal borne 30 | M648 | |
Z3/11 | Terminal, borne 15, con fusible | ||
Z3/11z1 | Terminal, borne 15, con fusible | ||
Z3/29 (1) | Terminal borne 15 con fusible | M112 | |
Z3/29 (2) | Terminal borne 15 con fusible | M112 | |
Z4/3 | Casquillo terminal borne 30 | ||
Z4/22 | Terminal borne 30, COMAND | ||
Z4/23 | Terminal borne 30, antena | ||
Z5 (2) | Terminal (conector para soldar en el juego de cables) | M272 | |
Z5/1 (1) | Terminal soplador/ventilador | M156 | |
Z5/1 (2) | Terminal soplador/ventilador | M156 | |
Z6 | Terminal de masa | M642 | |
Z6 | Terminal de masa | M156 | |
Z6 (1) | Terminal de masa | M272, M273 | |
Z6 (2) | Terminal de masa | M272, M273 | |
Z6/1 | Terminal de masa | M648 | |
Z6/8 | Terminal masa del sensor | ||
Z6/20 (1) | Terminal, masa puerta posterior | ||
Z6/20 (2) | Terminal, masa puerta posterior | ||
Z6/20 (2) | Terminal, masa puerta posterior | Berlina T | |
Z6/26 | Terminal alimentación de sensor | ||
Z6/26 | Terminal alimentación de sensor | M272, M273 | |
Z6/27 | Terminal masa del sensor | M156 | |
Z6/30 (1) | Terminal borne 31 | ||
Z6/30 (3) | Terminal borne 31 | ||
Z6/42 (1) | Terminal masa W6 | ||
Z6/46 | W15Terminal masa /1 | ||
Z6/46 (1) | Terminal masa W15/1 | ||
Z6/46 (2) | Terminal masa W15/1 | ||
Z6/46 (3) | Terminal masa W15/1 | ||
Z6/46 (4) | Terminal masa W15/1 | ||
Z6/47 | Casquillo terminal masa W152 | ||
Z6/47 (1) | Casquillo terminal masa W152 | ||
Z6/47 (2) | Casquillo terminal masa W152 | ||
Z6/47 (3) | Casquillo terminal masa W152 | ||
Z6/47 (4) | Casquillo terminal masa W152 | ||
Z6/48 (3) | Casquillo terminal masa W153 | Corea del Sur/M271 | |
Z6/49 | Terminal masa W2 | ||
Z6/49 (1) | Terminal masa W2 | ||
Z6/50 | Terminal masa W9 | ||
Z6/50 (1) | Terminal masa W9 | ||
Z6/50 (2) | Terminal masa W9 | ||
Z6/50 (3) | Terminal masa W9 | ||
Z6/56 | Terminal borne 31 | ||
Z7/1 | Casquillo terminal borne 30 | ||
Z7/5 | Terminal borne 87 | ||
Z7/19 | Terminal borne 30 con fusible | ||
Z7/24 | Terminal borne 87 | ||
Z7/24 | Terminal borne 87 | ||
Z7/35 (1) | Terminal borne 87M1e | ||
Z7/35 (1) | Terminal borne 87M1e | M272 | |
Z7/35 (2) | Terminal borne 87M1e | M272 | |
Z7/35 (3) | Terminal borne 87M1e | M156 | |
Z7/35 (4) | Terminal borne 87M1e | M156 | |
Z7/36 | Terminal borne 87 M2e | ||
Z7/38 | Terminal borne 87 M1i | ||
Z7/38 (1) | Terminal borne 87 M1i | M272, M273 | |
Z7/39 | Terminal borne 87 M2i | ||
Z7/41 | Terminal alimentación de sensor | ||
Z7/43 | Terminal masa del sensor | M272 | |
Z7/44 | Terminal masa del sensor | M272 | |
Z7/53 | Terminal, borne 30, Keyless-Go | ||
Z7/56 | Terminal del bus de control del Keyless-Go (señal +) | ||
Z7/57 | Terminal del bus de control del Keyless-Go (señal -) | ||
Z7/58 | Casquillo terminal borne 30 | ||
Z7/58z1 | Terminal borne 30z | ||
Z7/61 | Terminal salida 2 de 5V | M156 | |
Z7/68 | Terminal borne 30, taxímetro | ||
Z7/69 | Terminal borne 30, radiocomunicación | ||
Z9 | Terminal 1 | ||
Z12 | Terminal 4 | ||
Z14 | Terminal 6 | ||
Z15 | Terminal 7 | ||
Z16 | Terminal 8 | ||
Z19/1 | Terminal 12 | ||
Z19/2 | Terminal 13 | ||
Z20/7 | Apantallado, dispuesto en tubo flexible aislante | ||
Z20/35 | Extremo del apantallado, bus CAN | ||
Z28/5 | Terminal grupo de altavoces de la puerta, delante, izquierda(señal +) | ||
Z28/8 | Terminal grupo de altavoces de la puerta, delante, derecha (señal -) | ||
Z28/24 | Terminal alimentación discriminador de antena | ||
Z28/57 | Terminal señales de mando teléfono móvil | ||
Z28/62 | Terminal plataforma de comunicaciones, izquierda | ||
Z28/63 | Terminal plataforma de comunicaciones, derecha | ||
Z29/2 | Terminal borne K | ||
Z35/10 | Terminal señal de reactivación MOST | ||
Z36/1 | Terminal masa sensores PTS, parte trasera | ||
Z36/2 | Terminal alimentación de tensión sensores PTS, parte trasera | ||
Z36/3 | Terminal masa sensores PTS, parte delantera | ||
Z36/4 | Terminal alimentación de tensión sensores PTS, parte delantera | ||
Z36/12 | Terminal bus de control regulación del alcance de las luces (LWR) | ||
Z37/6 | Terminal bus CAN (high) | ||
Z37/7 | Terminal bus CAN (low) | ||
Z37/8 | Terminal bus CAN climatización | ||
Z50/5 | Terminal, borne 15 | ||
Z51/15 | Terminal habitáculo radio y teléfono, borne 31 | ||
Z53/9 (1) | Terminal cabina, airbag, borne 31 | ||
Z53/9 (2) | Terminal cabina, airbag, borne 31 | ||
Z70/4 | Terminal diagnóstico, clavija 9 | ||
Z81/5 | Terminal borne 58d COC | ||
Z81/6 | Terminal borne 58d | ||
Z84/1 | Terminal, elemento de ajuste, mariposa de estrangulación (señal+) | ||
Z84/2 | Terminal, elemento de ajuste, mariposa de estrangulación (señal-) | ||
Z92 | Terminal, señal TNA | ||
Z101/1 | Terminal, bomba de combustible, modulación por amplitudes de impulso | ||
Z101/2 | Terminal de la bomba de combustible | ||
Z111 | Terminal alimentación de tensión | ||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Vano motor, lado izquierdo | |||
Disposición y ubicación de los terminales grupo Z (uniones de líneas en el juegode cables) - vano motor, lado derecho | |||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Cockpit | |||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Habitáculo, lado izquierdo | |||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Habitáculo, lado derecho | |||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Maletero, lado izquierdo | |||
Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Maletero, lado derecho |
Documentos referenciados
- gf0019p300001da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Vano motor, lado izquierdo
- gf0019p300002da Disposición y ubicación de los terminales grupo Z (uniones de líneas en el juego de cables) - vano motor, lado derecho
- gf0019p300003da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Cockpit
- gf0019p300004da
- gf0019p300004da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Habitáculo, lado izquierdo
- gf0019p300005da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Habitáculo, lado derecho
- gf0019p300006da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Maletero, lado izquierdo
- gf0019p300007da Disposición y ocupación de los terminales Z (uniones de cables en el juego de cables) - Maletero, lado derecho