| Engine | 460972 |
| A | 960820 |
| A | 960840 |
| HA | 746301 R 440 - 13 A / C 22.5 |
| HA | 746302 RT 440 - 13 A / C 22.5 |
| HA | 748282 R 300 P - 13,4 / C 22.5 |
| HA | 748283 RT 300 P - 13,4 / C 22.5 |
| HA | 748292 R 300 P - 13,4 / S 22.5 |
| HA | 748293 RT 300 P - 13,4 / S 22.5 |
| MG | 715352 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715360 G230 - 12 / 11,673 - 0,780 |
| MG | 715371 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715381 G330 - 12 / 11,639 - 0,775 |
| MG | 715523 G280 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715528 G260 - 16 / 11,72 - 0,687 |
| VA | 739514 F - 8.0 / S 22.5 (1800 / 60+10) |
| VA | 739516 F - 8.0 / C 22.5 (1800 / 60+10) |
| VA | 739566 F - 9.0 / C 22.5 (1800 / 60+10) |
| VA | 739577 FA - 9 H / C 22.5 (1800 / 70+10) HAD |
| VA | 739583 FA - 8 H / C 22.5 (1800 / 70+10) HAD |
Includes the documents of its engine and gearboxes. Limits by production date or chassis number aren't applied.