Series 964 › Model 964401

964401 2024 S,2027 S,2030 S,2032 S,2033 S,2035 S,2036 S,2040 S,2042 S,2043 S,

Engine460972
A960820
A960840
HA748282 R 300 P - 13,4 / C 22.5
HA748292 R 300 P - 13,4 / S 22.5
HA748294 R 300 P - 16 / S 22.5
HA748595 R 485 - 13 A / C 22.5
MG715310 G140 - 8 / 9,296 - 0,786 (no SWR)
MG715352 G211 - 12 / 14,93 - 1,0
MG715360 G230 - 12 / 11,673 - 0,780
MG715371 G281 - 12 / 14,93 - 1,0
MG715381 G330 - 12 / 11,639 - 0,775
MG715508 G230 - 16 / 14,19 - 0,826
MG715523 G280 - 16 / 11,7 - 0,687
MG715528 G260 - 16 / 11,72 - 0,687
VA739506 F - 8.0 / S 22.5 (1800 / 15+10)
VA739508 F - 8.0 / C 22.5 (1800 / 15+10)
VA739514 F - 8.0 / S 22.5 (1800 / 60+10)
VA739516 F - 8.0 / C 22.5 (1800 / 60+10)
VA739526 F - 9.0 / C 22.5 (1800 / 15+10)
VA739564 F - 9.0 / S 22.5 (1800 / 60+10)
VA739566 F - 9.0 / C 22.5 (1800 / 60+10)
VA739568 F - 9.0 / S 22.5 (1800 / 15+10)

Includes the documents of its engine and gearboxes. Limits by production date or chassis number aren't applied.