| Κινητήρας | 457983 |
| A | 943899 |
| HA | 740896 HL7/ 058 DCS - 13 |
| HA | 740897 HD7/ 058 DCGS - 13 |
| HA | 746209 R 440 - 10 / C 22.5 |
| HA | 746231 RT 440 - 10 / S 22.5 |
| HA | 746233 R 440 - 10 / S 22.5 |
| HA | 746305 RT 440 - 10 / C 22.5 |
| HA | 748212 HL 7/50 DCS-13 |
| HA | 748213 HD 7/50 DCGS-13 |
| HA | 748216 HL 7/050 DCS-13 |
| HA | 748217 HD 7/050 DCGS-13 |
| HA | 748260 HL7/ 55 DCS - 13 |
| HA | 748261 HD7/ 55 DCGS - 13 |
| HA | 748262 HL7/ 055 DCS - 13 |
| HA | 748263 HD7/ 055 DCGS - 13 |
| HA | 748270 HL7/ 56 DS - 13 |
| HA | 748271 HD7/ 56 DGS - 13 |
| HA | 748272 HL7/ 056 DS - 13 |
| HA | 748273 HD7/ 056 DGS - 13 |
| HA | 748590 HL8/ 1 DCS - 13 |
| HA | 749099 |
| HA | 749108 NR4/ 50 DCL - 7,5 |
| HA | 749111 NR 4/ 50 DCL - 10,5 |
| HA | 749305 NR 5/11 DCLG 9 |
| HA | 749320 TZ 5/2 C7-10,5 |
| LG | 765820 LS 8 BK RL |
| LG | 765821 LS 8 BK |
| LG | 765999 |
| MG | 715350 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715370 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715378 G281 - 12 / 14,93 - 1,000 [3] |
| MG | 715380 G330 - 12 / 11,639 - 0,775 |
| MG | 715500 G210 - 16 / 14,2 - 0,826 |
| MG | 715510 G211 - 16 / 17,0 - 1,0 (nur i. Verb. mit EPS II) |
| MG | 715513 G231 - 16 / 17,03 - 1,0 |
| MG | 715520 G240 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715525 G280 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715540 G 260-16 |
| VA | 739390 VL4 / 51 DC - 7,5 (1840 / 60+45) |
| VA | 739392 VL4 / 56 D - 7,5 (1790 / 60+45) |
| VA | 739411 VL5 / 1 D - 9 (1730 / 15+5) |
| VA | 739500 VL4 / 50 DC - 7,5 (1840 / 5+45) |
| VA | 739510 VL4 / 51 DC - 7,5 (1840 / 60+45) |
| VA | 739531 VL4 / 53 DC - 7,5 (1800 / 50+8) |
| VA | 739541 VL 4/55 D - 7,5 |
| VA | 739543 VL4 / 56 D - 7,5 (1790 / 60+45) |
| VA | 739550 VL4 / 54 DC - 8 (1840 / 60+45) |
| VA | 739560 VL5 / 20 DC - 9 (1730 / 15+5) |
| VA | 739570 VL 5/21 DC - 9 |
Περιλαμβάνει τα έγγραφα του κινητήρα και των κιβωτίων ταχυτήτων του. Δεν εφαρμόζονται περιορισμοί κατά ημερομηνία παραγωγής ή αριθμό πλαισίου.