Funktionsschema Feststellbremse | Typ 976 Fahrzeuge mit Code (B23) Feststellbremse, ohne Code (BB9) Rohrbruchsicherung Bremsanlage | ||
Typ 976 Fahrzeuge mit Code (B23) Feststellbremse, mit Code (BB9) Rohrbruchsicherung Bremsanlage | |||
Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB) | 42 L, LKO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.23/24/25/26/27/28, 975.26, 976.05/06/07 ohne Code (ZX2) EPB II, 42, L, K, KO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08/20/ 21/22, 972.01/02/03/04, 975.04, 976.01 ohne Code (ZX2) EPB II und ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-Anlage | ||
42, L, K, KO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08/20/ 21/22, 972.01/02/03/04, 975.04, 976.01 ohne Code (ZX2) EPB II und mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-Anlage | |||
42 LS, luftgefedert, Typ 974.26 ohne Code (ZX2) EPB II, 3-Kanal-Anlage | |||
42 L, LKO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.23/24/25/26/27/28, 975.26, 976.05/06/07 ohne Code (ZX2) EPB II, 42, L, K, KO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08/20/ 21/22, 972.01/02/03/04, 975.04, 976.01 ohne Code (ZX2) EPB II und ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-Anlage | |||
42, L, K, KO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08/20/ 21/22, 972.01/02/03/04, 975.04, 976.01 ohne Code (ZX2) EPB II und mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-Anlage | |||
42, L, K, KO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08/20/ 21/22, 972.01/02/03/04, 975.04, 976.01 mit Code (ZX2) EPB II und mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3- oder 4-Kanal-Anlage | |||
42 L, LKO, F, stahl-/luftgefedert, Typ 970.23/24/25/26/27/28, 975.26, 976.05/06/07 mit Code (ZX2) EPB II und ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3- oder 4-Kanal-Anlage | |||
42 LS, luftgefedert, Typ 974.26 ohne Code (ZX2) EPB II, 4-Kanal-Anlage | |||
42 LS, luftgefedert, Typ 974.26 mit Code (ZX2) EPB II, 3- oder 4-Kanal-Anlage | |||
Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS) | 42 K, stahlgefedert, Typ 972.05/06/07, 42, K, KO, stahlgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08, 972.01/02/03/04, 975.04 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | ||
42, K, KO, stahlgefedert Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08, 972.01/02/03/04, 975.04 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | |||
42 stahlgefedert, Typ 375.10/12 3-Kanal-ABS bis 31.10.2007 | |||
42 F, stahlgefedert, Typ 976.05/06/07, 42 F, stahlgefedert Typ 976.01 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | |||
42 F, stahlgefedert, Typ 976.01 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | |||
42 L, LKO, luftgefedert, Typ 970.23/24/25/26/27/28, 975.26, 42 L, luftgefedert, Typ 970.20/21/22 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | |||
42 L, luftgefedert, Typ 970.20/21/22 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 3-Kanal-ABS | |||
42 LS, luftgefedert, Typ 974.26 3-Kanal-ABS | |||
42 K, stahlgefedert, Typ 972.05/06/07, 42, K, KO, stahlgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08, 972.01/02/03/04, 975.04 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42, K, KO, stahlgefedert, Typ 970.00/01/02/03/04/05/06/07/08, 972.01/02/03/04, 975.04 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42 F, stahlgefedert, Typ 976.05/06/07, 42 F, stahlgefedert, Typ 976.01 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42 F, stahlgefedert, Typ 976.01 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42 L, LKO, luftgefedert, Typ 970.23/24/25/26/27/28, 975,26, 42 L, luftgefedert, Typ 970.20/21/22 ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42 L, luftgefedert, Typ 970.20/21/22 mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar, 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
42 LS, luftgefedert, Typ 974.26 4-Kanal-ABS mit ASR | |||
44 A, AK, stahlgefedert, Typ 970.3, 972.3 4-Kanal-ABS | |||
44 AF, stahlgefedert, Typ 976.3 4-Kanal-ABS | |||
42 stahlgefedert, Typ 375.10/12 3-Kanal-ABS ab 1.11.2007 | |||
42 stahlgefedert, Typ 375.10/12 4-Kanal-ABS | |||
62 stahlgefedert, Typ 375.151 4-Kanal-ABS | |||
Typ 970.26/27 | |||
Funktionsschema Rohrbruchsicherung | Typ 970, 972, 974, 975, 976 Fahrzeuge mit Code (BB9) Rohrbruchsicherung Bremsanlage | ||
Funktionsschema Haltestellenbremse | Typ 970 Fahrzeuge mit Code (B20) Haltestellenbremse | ||
Funktionsschema Kupplungskopf vorn zum Luftnachfüllen | Typ 970, 976 Fahrzeuge mit Code (B56) Kupplungskopf vorn zum Luftnachfüllen | ||
Funktionsschema Bremsanlage Nordische Länder | Typ 970, 972, 976 Fahrzeuge mit Code (B83) Bremsanlage nordische Länder | ||
Funktionsschema Bremsanlage ohne automatisch lastabhängige Bremse (ALB) | Typ 970, 972 Fahrzeuge mit Code (B90) Wegfall Bremse lastabhängig | ||
Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS | Typ 970.34/36/37, 972.05/06/07/34/36/37 Fahrzeuge mit Code (B95) Wegfall Antiblockiersystem und mit Code (B90) Wegfall Bremse lastabhängig, Typ 970.03/04/05/06/07, 972.03/04 Fahrzeuge mit Code (B95) Wegfall Antiblockiersystem und mit Code (B90) Wegfall Bremse lastabhängig und ohne Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar | ||
Typ 970.03/04/05/06/07, 972.03/04 Fahrzeuge mit Code (B95) Wegfall Antiblockiersystem und mit Code (B90) Wegfall Bremse lastabhängig und mit Code (BC3) Druckregelanlage 10 bar | |||
Typ 375.10/12 ausser Code (B02) Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS), bis 31.10.2007 | |||
Typ 375.10/12 ausser Code (B02) Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS), ab 1.11.07 | |||
Typ 375.151 ausser Code (B02) Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS) | |||
Funktionsschema Anhängerbremse | Typ 970, 972, 974, 975, 976 Fahrzeuge mit Code (B43) Anhängerbremse 2- Leitung (EG) und mit Code (B02) Bremsanlage, Antiblockiersystem (ABS) | ||
Typ 970, 972, 974, 975, 976 Fahrzeuge mit Code (B43) Anhängerbremse 2- Leitung (EG) und mit Code (BB1) Bremssystem (BS) oder mit Code (BB8) Bremssystem (BS) mit ASR, ohne Code (ZX2) EPB II | |||
Typ 970, 972, 974, 975, 976 Fahrzeuge mit Code (B43) Anhängerbremse 2- Leitung (EG), mit Code (ZX2) EPB II |
Referenzierte Dokumente
- pp4220w2000a Funktionsschema Feststellbremse
- pp4220w2000b Funktionsschema Feststellbremse
- pp4225w2000p Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000pb Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000q Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000r Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000rb Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000rc Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000rd Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000s Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4225w2000sb Funktionsschema Bremsanlage (BS/EPB)
- pp4230w2000aa Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ab Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000at Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ata Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000atc Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ate Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000atg Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ath Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ati Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ba Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000bb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ca Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000cb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000da Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ea Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000eb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000fa Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000fb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ga Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000gb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ha Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ja Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ka Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000la Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000lb Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000ma Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4230w2000n Funktionsschema Bremsanlage mit Antiblockiersystem (ABS)
- pp4260w2000b Funktionsschema Rohrbruchsicherung
- pp4260w2002b Funktionsschema Haltestellenbremse
- pp4260w2005b Funktionsschema Kupplungskopf vorn zum Luftnachfüllen
- pp4260w2008at Funktionsschema Bremsanlage Nordische Länder
- pp4260w2013a Funktionsschema Bremsanlage ohne automatisch lastabhängige Bremse (ALB)
- pp4260w2014a Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014aa Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014ab Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014ac Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014aca Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014acb Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014acc Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014acd Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014ace Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4260w2014at Funktionsschema Bremsanlage ohne ABS
- pp4270w2000c Funktionsschema Anhängerbremse
- pp4270w2000e Funktionsschema Anhängerbremse
- pp4270w2000f Funktionsschema Anhängerbremse