D07.70-0002-79
Übersicht Systembauteile |
A1 | Kombiinstrument | N15/15 | Elektrische Steuereinheit vollintegrierte Getriebesteuerung (VGS) (mit Code G43 (9GTRONIC)) | |
A40/8 | Steuergerät Audio/COMAND Display (mit Code E1A (MBCONNECT5) oder mit Code E1C (Audio 25) oder mit Code EJ2 (Audio 20) oder mit Code EJ9 (COMAND Online)) | N22/2 | Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (mit Code HH4 (Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC)) | |
A68 | Fahrpedalmodul | N30/4 | Steuergerät ESP® | |
G1 | Bordnetzbatterie | N62/3 | Steuergerät Parksystem (mit Code JB6 (Park-Paket mit 360°Kamera) oder mit Code JB7 (Park-Paket mit Rückfahrkamera)) | |
L6/1 | Drehzahlsensor vorn links | N69/1 | Steuergerät Fahrertür | |
L6/2 | Drehzahlsensor vorn rechts | N73/8 | Steuergerät Elektronisches Zündschloss (EZS) | |
L6/3 | Drehzahlsensor hinten links | N80 | Steuergerät Mantelrohrmodul (MRM) | |
L6/4 | Drehzahlsensor hinten rechts | N118/9 | Steuergerät Kraftstoffpumpe | |
N2/5 | Steuergerät Supplemental Restraint System (SRS) | N127 | Steuergerät Antriebsstrang | |
N3/36 | Steuergerät ME | S9/1 | Schalter Bremslicht | |
N10 | Steuergerät SAM | X11/4 | Diagnosekupplung |
Motoransicht von vorn |
1 | Luftfiltergehäuse |
50/3 | Geräuschdämpfer |
B5/13 | Drucksensor vor Drosselklappe |
B17 | Temperatursensor Ladeluft vor Drosselklappe |
B157 | Heizelement Entlüftungsleitung Volllastbetrieb |
G2 | Generator |
Y101 | Umschaltventil Schubumluft |
D07.70-0003-76
Motoransicht von oben |
50 | Abgasturbolader |
50/2 | Unterdruckdose Ladedruckregelklappe |
B4/21 | Druck- und Temperatursensor Kraftstoff |
B6/29 | Hallsensor Einlassnockenwelle |
B6/30 | Hallsensor Auslassnockenwelle |
B17/16 | Temperatursensor Ladeluft nach Drosselklappe |
B28/24 | Saugrohrdruck-Sensor |
Y49/10 | Stellmagnet Einlassnockenwelle |
Y49/11 | Stellmagnet Auslassnockenwelle |
Y62/31 | Kraftstoffinjektor Zylinder 1 |
Y62/32 | Kraftstoffinjektor Zylinder 2 |
Y62/33 | Kraftstoffinjektor Zylinder 3 |
Y62/34 | Kraftstoffinjektor Zylinder 4 |
Y77/10 | Druckwandler Ladedruckregelung |
Y133 | Ventil geregelte Öldruckpumpe |
D07.70-0004-76
Motoransicht von rechts |
158 | Dreiwegekatalysator |
B70/2 | Hallsensor Kurbelwelle |
G3/21 | Lambdasonde nach Katalysator |
G8/6 | Lambdasonde vor Katalysator |
T1/11 | Zündspule Zylinder 1 |
T1/12 | Zündspule Zylinder 2 |
T1/13 | Zündspule Zylinder 3 |
T1/14 | Zündspule Zylinder 4 |
D07.70-0005-76
Motoransicht von hinten |
11 | Unterdruckpumpe |
19 | Kraftstoff-Hochdruckpumpe |
B18/8 | Drucksensor nach Luftfilter |
Y94 | Mengenregelventil |
D07.70-0006-76
Motoransicht von links |
A16/8 | Klopfsensor 1 |
A16/9 | Klopfsensor 2 |
B5/13 | Drucksensor vor Drosselklappe |
B11/21 | Temperatursensor Kühlmittel |
M1 | Starter |
M16/50 | Drosselklappensteller |
R48/4 | Heizelement Thermostat |
Y136 | Ventil Kurbelgehäuseentlüftung Teillastbetrieb |
D07.70-0007-76
Motoransicht von unten |
S43/5 | Schalter Ölstandskontrolle |
Y138 | Ventil Pumpe Motoröl |
D07.70-0008-76
Abgasanlage |
158 | Dreiwegekatalysator |
170 | Mittelschalldämpfer |
171 | Nachschalldämpfer |
G3/21 | Lambdasonde nach Katalysator |
G8/6 | Lambdasonde vor Katalysator |
D07.70-0009-75
Kraftstoffbehälter |
45 | Einfüllstutzen |
75 | Kraftstoffbehälter |
M3/6 | Kraftstoffpumpe mit Füllstandssensor |
D47.10-1194-75
Referenzierte Dokumente
- gf0770d0998tsb Inhaltsverzeichnis Funktionsbeschreibung Benzin-Einspritz- und Zündsystem mit Direkteinspritzung