Prüf- und Einstellwerte Batterie, Spannungsversorgung |
Nummer | Benennung | TYP 437.420/421/425/426/430/431/435/436/465/467 | TYP 405.210/230 | |||
BE54.10-N-1001-01D | Batterieprüfung bei 20 °C | Säuredichte (Batterie geladen) | kg/dm3 | 1,28 | 1,28 | |
Säuredichte bei Zustandsprüfung | kg/dm3 | 1,26 | 1,26 | |||
Säuredichte bei Zustandsprüfung (Tropen) | kg/dm3 | 1,21 | 1,21 | |||
Zulässige Abweichung der einzelnen Zellen | kg/dm3 | 0,04 | 0,04 | |||
BE54.10-N-1002-01D | Kälteprüfstrom nach DIN | A | | | ||
BE54.10-N-1003-01D | Batteriekapazität 96 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | | 680 |
BE54.10-N-1004-01D | Batteriekapazität 66 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | 300 | |
nach EN | A | 510 | | |||
BE54.10-N-1005-01D | Batteriekapazität 100 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | | |
BE54.10-N-1006-01D | Batteriekapazität 115 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | |
nach EN | A | | | |||
BE54.10-N-1007-01D | Batteriekapazität 125 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | 550 | |
nach EN | A | 900 | | |||
BE54.10-N-1008-01D | Batteriekapazität 135 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | |
nach EN | A | | | |||
BE54.10-N-1009-01D | Batteriekapazität 140 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | | |
BE54.10-N-1010-01D | Batteriekapazität 170 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | |
nach EN | A | | |
Prüf- und Einstellwerte Batterie, Spannungsversorgung |
Nummer | Benennung | TYP 437.427/437 | TYP 405.050/100/101/102/103/120/121/122/123/200/201/220/221 | |||
BE54.10-N-1001-01D | Batterieprüfung bei 20 °C | Säuredichte (Batterie geladen) | kg/dm3 | 1,28 | 1,28 | |
Säuredichte bei Zustandsprüfung | kg/dm3 | 1,26 | 1,26 | |||
Säuredichte bei Zustandsprüfung (Tropen) | kg/dm3 | 1,21 | 1,21 | |||
Zulässige Abweichung der einzelnen Zellen | kg/dm3 | 0,04 | 0,04 | |||
BE54.10-N-1002-01D | Kälteprüfstrom nach DIN | A | | | ||
BE54.10-N-1003-01D | Batteriekapazität 96 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | | |
BE54.10-N-1004-01D | Batteriekapazität 66 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | |
nach EN | A | | | |||
BE54.10-N-1005-01D | Batteriekapazität 100 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | 760 | |
BE54.10-N-1006-01D | Batteriekapazität 115 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | 380 |
nach EN | A | | 640 | |||
BE54.10-N-1007-01D | Batteriekapazität 125 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | |
nach EN | A | | | |||
BE54.10-N-1008-01D | Batteriekapazität 135 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | | 420 |
nach EN | A | | 680 | |||
BE54.10-N-1009-01D | Batteriekapazität 140 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | | |
BE54.10-N-1010-01D | Batteriekapazität 170 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | 420 | |
nach EN | A | 680 | |
Prüf- und Einstellwerte Batterie, Spannungsversorgung |
Nummer | Benennung | TYP 405.09/104/105/110/125/202/222 | |||
BE54.10-N-1001-01D | Batterieprüfung bei 20 °C | Säuredichte (Batterie geladen) | kg/dm3 | 1,28 | |
Säuredichte bei Zustandsprüfung | kg/dm3 | 1,26 | |||
Säuredichte bei Zustandsprüfung (Tropen) | kg/dm3 | 1,21 | |||
Zulässige Abweichung der einzelnen Zellen | kg/dm3 | 0,04 | |||
BE54.10-N-1002-01D | Kälteprüfstrom nach DIN | A | | ||
BE54.10-N-1003-01D | Batteriekapazität 96 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | |
BE54.10-N-1004-01D | Batteriekapazität 66 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | |
nach EN | A | | |||
BE54.10-N-1005-01D | Batteriekapazität 100 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | |
BE54.10-N-1006-01D | Batteriekapazität 115 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | |
nach EN | A | | |||
BE54.10-N-1007-01D | Batteriekapazität 125 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | |
nach EN | A | | |||
BE54.10-N-1008-01D | Batteriekapazität 135 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | |
nach EN | A | ||||
BE54.10-N-1009-01D | Batteriekapazität 140 Ah | Kälteprüfstrom | nach EN | A | 800 |
BE54.10-N-1010-01D | Batteriekapazität 170 Ah | Kälteprüfstrom | nach DIN | A | |
nach EN | A | |