Prüfwerte Schaltpunkt
Nummer | Benennung | Getriebe 722.328 | Getriebe 722.328 | Getriebe 722.353 | Getriebe 722.369 | ||||
BE27.60-P-1001-02A | Stellung Fahrpedal | Vollgas | E | 1 2 | km/h | 34 | 35 | 30 | 28 |
2 3 | km/h | 63 | 65 | 65 | 60 | ||||
3 4 | km/h | 121 | 123 | 124 | 114 | ||||
4 3 | km/h | 38 | 39 | 44 | 41 | ||||
3 2 | km/h | 23 | 23 | 25 | 23 | ||||
2 1 | km/h | 15 | 15 | – | – | ||||
S | 1 2 | km/h | 51 | 52 | 46 | 42 | |||
2 3 | km/h | 101 | 104 | 104 | 96 | ||||
3 4 | km/h | 162 | 165 | 166 | 153 | ||||
4 3 | km/h | 121 | 124 | 124 | 115 | ||||
3 2 | km/h | 44 | 45 | 48 | 44 | ||||
2 1 | km/h | 19 | 20 | 21 | 19 | ||||
BE27.60-P-1002-02A | Stellung Fahrpedal | Kick-down | E | 1 2 | km/h | 64 | 66 | 66 | 61 |
2 3 | km/h | 111 | 113 | 114 | 105 | ||||
3 4 | km/h | 171 | 174 | 175 | 162 | ||||
4 3 | km/h | 153 | 156 | 157 | 145 | ||||
3 2 | km/h | 92 | 94 | 94 | 87 | ||||
2 1 | km/h | 38 | 39 | 39 | 36 | ||||
S | 1 2 | km/h | 64 | 66 | 66 | 61 | |||
2 3 | km/h | 111 | 113 | 114 | 105 | ||||
3 4 | km/h | 171 | 174 | 175 | 162 | ||||
4 3 | km/h | 153 | 156 | 157 | 145 | ||||
3 2 | km/h | 92 | 94 | 94 | 87 | ||||
2 1 | km/h | 38 | 39 | 39 | 36 | ||||
BE27.60-P-1003-02A | Schaltpunkt-anhebung | 2 3 | km/h | 49 | 49 | 48 | – | ||
Prüfwerte Schaltpunkt
Nummer | Benennung | Getriebe 722.364 | ||||
BE27.60-P-1001-02A | Stellung Fahrpedal | Vollgas | E | 1 2 | km/h | 36 |
2 3 | km/h | 63 | ||||
3 4 | km/h | 132 | ||||
4 3 | km/h | 68 | ||||
3 2 | km/h | 30 | ||||
2 1 | km/h | – | ||||
S | 1 2 | km/h | 49 | |||
2 3 | km/h | 109 | ||||
3 4 | km/h | 172 | ||||
4 3 | km/h | 121 | ||||
3 2 | km/h | 42 | ||||
2 1 | km/h | 25 | ||||
BE27.60-P-1002-02A | Stellung Fahrpedal | Kick-down | E | 1 2 | km/h | 70 |
2 3 | km/h | 118 | ||||
3 4 | km/h | 178 | ||||
4 3 | km/h | 161 | ||||
3 2 | km/h | 96 | ||||
2 1 | km/h | 40 | ||||
S | 1 2 | km/h | 70 | |||
2 3 | km/h | 118 | ||||
3 4 | km/h | 178 | ||||
4 3 | km/h | 161 | ||||
3 2 | km/h | 96 | ||||
2 1 | km/h | 40 | ||||
BE27.60-P-1003-02A | Schaltpunkt-anhebung | 2 3 | km/h | – | ||