Arbejdsnr. til arbejdsteksten eller standardtekst og arbejdstid | |||||
Område | Arbejdsnr. | Arbejdstekst | Tidsrum | Betalingsnr. | Kodeord |
P | 02-9907 | Placering køleslange fra ekspansionsbeholder til stopventil kontrolleres | |||
P | 02-9908 | Placering køleslange fra ekspansionsbeholder til stopventil korrigeres (efter kontrol) | |||
1 | Udluftningsrør |
P20.20-2605-04
1 | Udluftningsrør |
P20.20-2606-10
| Kontrol | ||
1 | Det kontrolleres, om køretøjet er berørt af arbejdet. |
| |
2 | Placering af kølesystemets udluftningsrør (1) fra ekspansionsbeholderen til stopventilen kontrolleres. | Udluftningsrøret skal være ført under slangen som vist i illustrationen (a)! | |
Resultatet af kontrollen skal altid noteres på værkstedsordren og derefter opbevares revisionssikkert! | |||
Korrekt placering af udluftningsrøret. | |||
| |||
Arbejdet afsluttes. | |||
Ikke korrekt placering af udluftningsrøret. | |||
| |||
Der fortsættes med arbejdstrin 3. | |||
| Montering | ||
3 | Placering af kølesystemets udluftningsrør (1) fra ekspansionsbeholderen til stopventilen korrigeres. | Udløbende kølervæske opsamles. | |
Udluftningsrøret (1) skal være ført under slangen som vist i illustrationen (a)! | |||
4 | Kølervæske fyldes på, niveauet korrigeres om nødvendigt, og motorkølesystemet udluftes. | ||
|
Henviste dokumenter
- ar2000p1142lw
- sm2020p004601aaa Berørte køretøjer: Kontrol af udluftningsrør (kodeord: 1702P20A36)