Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 156 i type 164, 251 | Motor 156 i type 204 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 7,5 | 10,7 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 156 i type 209, 211, 219 | Motor 156 i type 212 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 8,0 | 10,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 156 i type 216, 221 | Motor 156 i type 230 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 10,0 | 9 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | |||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 159 i type 197 | Motor 178 i type 190 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 14 | 14,2 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | 7,3 | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 272 i type 164, 211, 251 | Motor 272 i type 171, 209 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 5,0 | 7,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 272 i type 204 | Motor 272 i type 207, 212 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 5,0 | 7,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 272 i type 221 | Motor 272 i type 230 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 8,0 | 7,5 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 273 i type 164, 251 | Motor 273 i type 207, 212 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 6,5 | 7,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 273 i type 209 | Motor 273 i type 211, 219 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 7,5 | 7,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 273 i type 216, 221 | Motor 273 i type 230 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 8,5 | 8,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | ||||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | - | ||||
Kølesystem |
Nummer | Betegnelse | Motor 273 i type 463 | |||
BF20.00-P-1001-02U | Kølesystem | Værkstedsskiftemængde | Hovedkredsløb | Liter | 6,0 |
Lavtemperaturkredsløb | Liter | - | |||
Frostbeskyttelsesvæske/vand | indtil -37° C | 50/50 | |||
fra -38°C | 55/45 | ||||
Drivmiddelbestemmelser blad | |||||
Drivmiddelbestemmelser blad | |||||
Drivmiddelbestemmelser blad | - | ||||