MOTOR | 111.920 i TYPE 202.018 med GEARKASSE 722.421 |
MOTOR | 111.920 i TYPE 202.018/078 med GEARKASSE 717.41 |
MOTOR | 111.940 i TYPE 124.019/040/060/079 med GEARKASSE 717.412 |
MOTOR | 111.940 i TYPE 124.019/040/060/079 med GEARKASSE 722.431 |
MOTOR | 111.941 i TYPE 202.020 med GEARKASSE 717.41 |
MOTOR | 111.941 i TYPE 202.020 med GEARKASSE 722.422 |
Kontrolværdier hjulydelse benzinindsprøjtnings- og tændingssystem PMS |
Nummer | Betegnelse | MOTOR 111.920 i TYPE 202.018/078 med GEARKASSE 717.41 | MOTOR 111.920 i TYPE 202.018 med GEARKASSE 722.421 | ||
BE07.52-P-3001-01A | Korrekt værdi | Kontrolomdrejningstal | 1/min | 5500 | 5500 |
Gearvælgerposition resp. gear | 3 | 3 | |||
Hjulydelse | kW | 65 | 60 |
Kontrolværdier hjulydelse benzinindsprøjtnings- og tændingssystem PMS |
Nummer | Betegnelse | MOTOR 111.940 i TYPE 124.019/040/060/079 med GEARKASSE 717.412 | MOTOR 111.940 i TYPE 124.019/040/060/079 med GEARKASSE 722.431 | ||
BE07.52-P-3001-01A | Korrekt værdi | Kontrolomdrejningstal | 1/min | 5500 | 5500 |
Gearvælgerposition resp. gear | 3 | 3 | |||
Hjulydelse | kW | 73 | 69 |
Kontrolværdier hjulydelse benzinindsprøjtnings- og tændingssystem PMS |
Nummer | Betegnelse | MOTOR 111.941 i TYPE 202.020 med GEARKASSE 717.41 | MOTOR 111.941 i TYPE 202.020 med GEARKASSE 722.422 | ||
BE07.52-P-3001-01A | Korrekt værdi | Kontrolomdrejningstal | 1/min | 5500 | 5500 |
Gearvælgerposition resp. gear | 3 | 3 | |||
Hjulydelse | kW | 74 | 69 |