A1 | Front axle caster values |
A2 | Absolute tolerance |
A3 | Left/right tolerance |
A4 | Front axle vehicle level |
A5 | Rear axle vehicle level |
P40.20-2796-06
B1 | Front axle toe values |
B2 | Absolute tolerance |
B3 | Left/right tolerance |
B4 | Front axle vehicle level |
C1 | rear axle toe values |
C2 | Abs. Tolerance |
C3 | Left/right tolerance |
C4 | Rear axle vehicle level |
F1 | Toe-out angle |
F2 | Toe-out angle with inner wheel steered through 20° |
F3 | Toe-out angle tolerance |
P40.20-A109-06
D1 | Front axle camber values |
D2 | Absolute tolerance |
D3 | left/right tolerance, see table D6 |
D4 | level value for required front axle camber side |
D5 | level on opposite side |
D6 | front axle camber left/right tolerance |
D7 | value from camber, left/right nomogram |
D8 | Left front axle |
D9 | Right front axle |
P40.20-2797-06
E1 | Rear axle camber values |
E2 | Absolute tolerance |
E3 | left/right tolerance, see table E6 |
E4 | level value for required rear axle camber side |
E5 | level on opposite side |
E6 | rear axle camber left/right tolerance |
E7 | value from camber, left/right nomogram |
E8 | Left rear axle |
E9 | Right rear axle |
P40.20-2798-06