PE54.22-S-2000-60A | Legend for wiring diagram of data link connector/diagnostic socket | MODEL 638.244 up to 1.5.98 with ENGINE 104.900 MODEL 638.014 /114 /214 up to 1.5.98 with ENGINE 111.948 MODEL 638.034 /134 /234 up to 1.5.98 with ENGINE 111.978 MODEL 638.064 /164 up to 1.5.98 with ENGINE 601.942 MODEL 638.074 /174 /274 up to 1.5.98 with ENGINE 601.970 |
Item | Designation | Coordinate |
A2 | ABS/ABD control module | 44L |
A4 | ETC control module | 19L 20L 37L 40L |
A6 | Exhaust gas recirculation (EGR [AGR]) control module | 38L |
A10 | Airbag emergency tensioning retractor control module | 15L |
A13 | PEC [PMS] control module | 6L 33L |
A14 | A/C control module | 42L |
A18 | Anti-theft alarm control module | 16L |
A19 | Convenience locking system control module | 24L |
A22 | Air suspension control module | 13L |
A25 | DAS control module | 18L |
A34 | Auxiliary coolant heater (ACH [ZHE]) | 21L |
A35 | Backup assist control module | 30L |
A49 | Electronic idle speed control (ISC [ELR]) control module | 10L 26L |
A52 | HFM-SFI control module | 5L 31L |
A56 | EDS6 control module | 12L 35L |
J3 | Main wiring harness/seat frame (circuit 30, unfused) | 4E |
J32 | Main wiring harness/near electrical center (circuit 15), always when driver door wiring harness fitted | 2H |
J193 | Main wiring harness/seat frame, gasoline models with air conditioning or automatic transmission, TN signal | 33E |
J194 | Main wiring harness, diesel with air conditioning and/or automatic transmission, BM + signal | 35E 38E |
J200 | Main wiring harness, terminal connector ground (W17.3) | 1E |
P11 | Diagnostic socket (38-pin) | 4A 12A 20A 28A 36A 46A |
W17.3 | Ground point (left of engine compartment) | 1H |
X58 | Main wiring harness/frame wiring harness connector I | 29H |
X59 | Main wiring harness/frame wiring harness connector II | 13H |
X61 | Left instrument panel/main wiring harness connector II | 41J |
X99 | Roof wiring harness/main wiring harness connector I | 24H |
X114 | Immobilizer connector | 8H 28H |
X131 | Roof wiring harness/main wiring harness connector III | 16H |
X147 | Diagnostic socket/airbag wiring harness connector | 15H |
X177 | Caravan connector | 23H |
Y30 | Drive authorization system (DAS [ASF]) shutoff valve | 8L 28L |
P11 Diagnostic socket (38-pin)
PIN 1 Circuit 31
PIN 2 Circuit 15
PIN 3 Circuit 30
PIN 4 P-Motronic (PEC) engine 111 or Motronic (HFM-SFI) engine 104 or electronic idle speed control (ISC) or electronic diesel system (EDS)
PIN 5 Electronic level control (ELC)
PIN 6 Supplemental restraint system (SRS/airbag)
PIN 7 Anti-theft alarm (ATA)
PIN 8 Immobilizer
PIN 9 Automatic transmission (ATN)
PIN 10 Spare
PIN 11 Warm water auxiliary heater (AHE) or Westfalia Caravan
PIN 12 Convenience closing system (CCS)
PIN 13 TN or BM + signal (air conditioning/automatic transmission
PIN 14 ABS/ABD
PIN 15 Immobilizer engine 601
PIN 16 Spare
PIN 17 Backup assist (BA)