1 | Battery charge pilot lamp |
2 | Fuel reserve pilot lamp |
3 | High light pilot lamp |
4 | Blinker lights pilot lamp |
5 | Parking brake pilot lamp (vehicle 915 C, accumulator springs brake) |
6 | Pilot lamp of the PLD (vehicles 915 C, OM 904 LA) Pilot lamp of motor failure (vehicle 715 C, OM 612 LA) |
7 | Engine oil level pilot lamp |
8 | Clutch fluid level pilot lamp (vehicles 915 C) |
9 | Power take-off pilot lamp |
10 | Front wear brake pads pilot lamp |
11 | Rear wear brake pads pilot lamp |
12 | Cooling liquid level pilot lamp |
13 | Engine braking pilot lamp (vehicle 915 C, OM 904 LA) |
14 | STOP pilot lamp (vehicle 915 C, OM 904 LA) |
15 | Cabin lock pilot lamp |
16 | Driver seat belt pilot lamp |
17 | Air filter pilot lamp |
18 | Engine oil pressure pilot lamp (vehicles 915C, OM904 LA) |
19 | Brake failure pilot lamp |
20 | Instrument cluster failure pilot lamp |
21 | Tachograph failure pilot lamp |
22 | Cold starting system pilot lamp |
Horn = Center steering wheel drive |
B54.00-1446-04
B54.00-1437-01