| Двигател | 541920 |
| A | 943899 |
| HA | 739520 VL 4/52 DC - 7,5 |
| HA | 746210 HL6/ 1 DCS - 13 |
| HA | 746213 HL6/ 3 DCS - 13 |
| HA | 748216 HL 7/050 DCS-13 |
| HA | 748262 HL7/ 055 DCS - 13 |
| HA | 748590 HL8/ 1 DCS - 13 |
| HA | 749099 |
| HA | 749108 NR4/ 50 DCL - 7,5 |
| HA | 749109 NL 4/50 DCL-7,5 |
| HA | 749110 NL4/ 51 DCL - 7,5 |
| LG | 765820 LS 8 BK RL |
| LG | 765821 LS 8 BK |
| MG | 715350 G211 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715370 G281 - 12 / 14,93 - 1,0 |
| MG | 715380 G330 - 12 / 11,639 - 0,775 |
| MG | 715500 G210 - 16 / 14,2 - 0,826 |
| MG | 715510 G211 - 16 / 17,0 - 1,0 (nur i. Verb. mit EPS II) |
| MG | 715513 G231 - 16 / 17,03 - 1,0 |
| MG | 715515 G241 - 16 / 17,03 - 1,0 |
| MG | 715520 G240 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| MG | 715525 G280 - 16 / 11,7 - 0,687 |
| VA | 730009 |
| VA | 730099 |
| VA | 739510 VL4 / 51 DC - 7,5 (1840 / 60+45) |
| VA | 739520 VL 4/52 DC - 7,5 |
| VA | 739530 VL4 / 53 DC - 7,5 (1800 / 50+8) |
| VA | 739531 VL4 / 53 DC - 7,5 (1800 / 50+8) |
| VA | 739550 VL4 / 54 DC - 8 (1840 / 60+45) |
| VA | 739570 VL 5/21 DC - 9 |
Включва документите за двигателя и скоростните кутии. Ограниченията по дата на производство или номер на шасито не се прилагат.